Anna Yakunina Net Worth
Anna Yakunina net worth is
$950,000
Anna Yakunina Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Anna Yakunina was born on October 9, 1968 in the USSR. She is an actress, known for Belyy mavr, ili Intimnye istorii o moikh sosedyakh (2012), Muzhchina v moey golove (2009) and Priklyucheniya soldata Ivana Chonkina (2007). | Net Worth | $950,000 |
| Date Of Birth | October 9, 1968 |
| Place Of Birth | USSR |
| Profession | Actress |
| Star Sign | Libra |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Chuzhaya milaya | 2015 | TV Mini-Series | |
| Vesnoy rastsvetaet lyubov | 2014 | TV Series | Vera (2014) |
| Belyy mavr, ili Intimnye istorii o moikh sosedyakh | 2012 | ||
| Priklyucheniya v tridesyatom tsarstve | 2010 | Baba Yaga | |
| Kholodnoe serdtse | 2010 | TV Series | |
| Muzhchina v moey golove | 2009 | TV Movie | Svetlana Borisovna |
| Priklyucheniya soldata Ivana Chonkina | 2007 | TV Movie | Afrodita |
| Landysh serebristyy 2 | 2005 | TV Series 2005 |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Dancing with the Stars | 2006 | TV Series | Himself |
Known for movies
Belyy mavr, ili Intimnye istorii o moikh sosedyakh (2012)
as Actress
Muzhchina v moey golove (2009)
as Svetlana Borisovna
Priklyucheniya soldata Ivana Chonkina (2007)
as Afrodita
Priklyucheniya v tridesyatom tsarstve (2010)
as Baba Yaga
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6apaeZXa6urMHNoqWaZZ6awW7DzquroWc%3D