Brandon Tyler Sklenar Net Worth

Brandon Tyler Sklenar net worth is



Brandon Tyler Sklenar net worth is
$12 Million
Brandon Tyler Sklenar Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Brandon Sklenar is an actor, known for Mapplethorpe (2018), Hunky Dory (2016) and Untitled Adam McKay/Dick Cheney Film. | Net Worth | $12 Million |
| Height | 6' 2" (1.88 m) |
| Profession | Actor |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | His surname means "glazier" in Czech and Slovak. |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Hunky Dory | 2016 | Virgil (as Brandon Tyler Sklenar) | |
| Truth Be Told | 2015 | TV Series | Neil |
| Chance | 2014/II | Short as Brandon Tyler Sklenar | |
| Dating Rules from My Future Self | 2012 | TV Series | Bar Guy |
| Cornered | 2011 | Kaedin - Club Patron (as Brandon Tyler Sklenar) | |
| Mapplethorpe | 2018 | post-production | Edward Mapplethorpe |
| Wild Hearts | 2017 | Short pre-production | Ryan |
| Glass Jaw | post-production | Joe | |
| The Last Room | post-production | Cory (as Brandon Tyler Sklenar) | |
| Untitled Adam McKay/Dick Cheney Film | filming | Bobby Prentace | |
| Temple | 2017/I | James (as Brandon Tyler Sklenar) | |
| New Girl | 2017 | TV Series | Loner |
| Bella Donna | 2016 | Short | Man (as Brandon Tyler Sklenar) |
| Fall Into Me | 2016 | TV Series | Ryan |
Known for movies

ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6bqZqmlKS7bsDYpZyrZaOguaa6wKtkp52kYsSwvtOhZg%3D%3D